รายชื่อผู้เล่นชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน ดนัย ศรีวัชรเมธากุล
| หมายเลข | ชื่อ | ตำแหน่ง | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | ตบ | กระโดด | สโมสรฤดูกาล 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิภาวี ศรีทอง | ตัวตบหัวเสา | 28 มกราคม 1999 | 1.73 m (5 ft 8 in) | 65 kg (143 lb) | 288 ซm (9 ft 5 in) | 266 ซm (8 ft 9 in) | |
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย | ตัวรับอิสระ | 10 พฤศจิกายน 1989 | 1.71 m (5 ft 7 in) | 62 kg (137 lb) | 280 ซm (9 ft 2 in) | 275 ซm (9 ft 0 in) | |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ | ตัวเซต | 5 พฤษภาคม 1993 | 1.70 m (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 288 ซm (9 ft 5 in) | 279 ซm (9 ft 2 in) | |
| 4 | ทัดดาว นึกแจ้ง | บอลเร็ว | 3 กุมภาพันธ์ 1994 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 72 kg (159 lb) | 308 ซm (10 ft 1 in) | 304 ซm (10 ft 0 in) | |
| 5 | ปลื้มจิตร์ ถินขาว | บอลเร็ว | 9 พฤศจิกายน 1983 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 67 kg (148 lb) | 303 ซm (9 ft 11 in) | 283 ซm (9 ft 3 in) | |
| 6 | อรอุมา สิทธิรักษ์ | ตัวตบหัวเสา | 13 มิถุนายน 1986 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 72 kg (159 lb) | 304 ซm (10 ft 0 in) | 285 ซm (9 ft 4 in) | |
| 7 | หัตถยา บำรุงสุข | บอลเร็ว | 12 สิงหาคม 1993 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 71 kg (157 lb) | 292 ซm (9 ft 7 in) | 282 ซm (9 ft 3 in) | |
| 8 | วัชรียา นวลแจ่ม | บอลเร็ว | 22 กรกฎาคม 1996 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 64 kg (141 lb) | 292 ซm (9 ft 7 in) | 279 ซm (9 ft 2 in) | |
| 9 | วณิชยา หล่วงทองหลาง | ตัวตบหัวเสา | 8 ตุลาคม 1992 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 60 kg (130 lb) | 300 ซm (9 ft 10 in) | 275 ซm (9 ft 0 in) | |
| 10 | วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ | ตัวตบหัวเสา | 6 มิถุนายน 1984 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 70 kg (150 lb) | 294 ซm (9 ft 8 in) | 282 ซm (9 ft 3 in) | |
| 13 | นุศรา ต้อมคำ | ตัวเซต | 7 กรกฎาคม 1985 | 1.69 m (5 ft 7 in) | 57 kg (126 lb) | 289 ซm (9 ft 6 in) | 278 ซm (9 ft 1 in) | TBA |
| 14 | ชิตพร กำลังมาก | บอลเร็ว | 17 มีนาคม 1996 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 74 kg (163 lb) | 297 ซm (9 ft 9 in) | 289 ซm (9 ft 6 in) | |
| 15 | มลิกา กันทอง | บอลบีหลัง | 8 มกราคม 1987 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 65 kg (143 lb) | 292 ซm (9 ft 7 in) | 278 ซm (9 ft 1 in) | |
| 16 | พิมพิชยา ก๊กรัมย์ | บอลบีหลัง | 16 มิถุนายน 1998 | 1.78 m (5 ft 10 in) | 62 kg (137 lb) | 293 ซm (9 ft 7 in) | 283 ซm (9 ft 3 in) | |
| 17 | ฑิชาญา บุญเลิศ | ตัวเซ็ต | 14 กุมภาพันธ์ 1997 | 1.79 m (5 ft 10 in) | 64 kg (141 lb) | 293 ซm (9 ft 7 in) | 284 ซm (9 ft 4 in) | |
| 18 | อัจฉราพร คงยศ | ตัวตบหัวเสา | 18 มิถุนายน 1995 | 1.78 m (5 ft 10 in) | 65 kg (143 lb) | 298 ซm (9 ft 9 in) | 287 ซm (9 ft 5 in) | |
| 19 | ชัชชุอร โมกศรี | ตัวตบหัวเสา | 6 พฤศจิกายน 1999 | 1.78 m (5 ft 10 in) | 58 kg (128 lb) | 298 ซm (9 ft 9 in) | 290 ซm (9 ft 6 in) | |
| 20 | สุพัตรา ไพโรจน์ | ตัวรับอิสระ | 27 มิถุนายน 1990 | 1.60 m (5 ft 3 in) | 58 kg (128 lb) | 275 ซm (9 ft 0 in) | 265 ซm (8 ft 8 in) | |
| 21 | กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ | ตัวเซต | 17 มีนาคม 1991 | 1.76 m (5 ft 9 in) | 65 kg (143 lb) | 280 ซm (9 ft 2 in) | 274 ซm (9 ft 0 in) | |
| 22 | ยุพา สนิทกลาง | ตัวรับอิสระ | 14 สิงหาคม 1991 | 1.66 m (5 ft 5 in) | 55 kg (121 lb) | 275 ซm (9 ft 0 in) | 260 ซm (8 ft 6 in) | |
| 23 | จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา | บอลหัวเสา | 2 ตุลาคม 1986 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 60 kg (130 lb) | 290 ซm (9 ft 6 in) | 280 ซm (9 ft 2 in) | |
| 24 | ฑิชากร บุญเลิศ | บอลเร็ว | 22 มีนาคม 2001 | 1.81 m (5 ft 11 in) | 78 kg (172 lb) | 294 ซm (9 ft 8 in) | 283 ซm (9 ft 3 in) | |
| 26 | ธนัชชา สุขสด | บีหลัง | 26 พฤษภาคม 2000 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 70 kg (150 lb) | 283 ซm (9 ft 3 in) | 275 ซm (9 ft 0 in) | |
| 27 | แก้วกัลยา กมุลทะลา | บอลเร็ว | 7 สิงหาคม 1994 | 1.78 m (5 ft 10 in) | 66 kg (146 lb) | 298 ซm (9 ft 9 in) | 281 ซm (9 ft 3 in) | |
| 28 | ฑิฆัมพร ช้างเขียว | ตัวรับอิสระ | 12 ธันวาคม 1984 | 1.68 m (5 ft 6 in) | 62 kg (137 lb) | 260 ซm (8 ft 6 in) | 252 ซm (8 ft 3 in) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น