สโมสรวอลเลย์บอลโอพาร์ท 369 วีซี ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ในปี 2018 ได้แชมป์โปรชาเลนจ์ และเลื่อนขั้นมาเล่นในรายการวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก ปัจจุบันมีนักกีฬาที่เป็นตัวหลักให้แก่ทีมไม่ว่าจะเป็น สุทินา พาสังข์ และ อนิสา ยอดพินิจ ปัจจุบันมี อริษา พรมนก ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม [1][2]
ชื่อก่อนหน้า[แก้]
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : โอพาร์ท 369
เกียรติประวัติและผลงาน[แก้]
การแข่งขันในประเทศ[แก้]
ชนะเลิศ (1): 2018
สีชุดของสโมสร[แก้]
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
- (2018–ปัจจุบัน)
วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์คซูเปอร์ลีก
- (2018–ปัจจุบัน)
ผลการแข่งขันลีก[แก้]
| ลีก | อันดับที่ | จำนวนทีม | แมตช์ | ชนะ | แพ้ | |
| ไทยแลนด์ลีก | 2018–19 | 6 | 8 | 14 | 3 | 11 |
| 2019–20 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | |
รายชื่อผู้เล่นชุดปัจจุบัน[แก้]
ข้อมูลอัปเดต ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| ยุบรายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2019–2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวบล็อกกลาง | 1.77 | 3 เมษายน ค.ศ. 2001 | ||
| 2 | ตัวเซต | 1.73 | 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 | ||
| 3 | ตัวรับอิสระ | 1.58 | 19 ตุลาคม ค.ศ. 1996 | ||
| 4 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.70 | 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 | ||
| 5 | ตัวบล็อกกลาง | 1.74 | |||
| 6 | ตัวบล็อกกลาง | 1.75 | 6 มกราคม ค.ศ. 1999 | ||
| 7 | ตัวตบหัวเสา | 1.71 | 18 ตุลาคม ค.ศ. 2004 | ||
| 8 | ตัวบล็อกกลาง | 1.79 | 31 มีนาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.75 | 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 | ||
| 10 | ตัวเซต | 1.65 | 14 สิงหาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 12 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.76 | 23 กันยายน ค.ศ. 1999 | ||
| 13 | ตัวเซต | 1.68 | 8 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 14 | ตัวบล็อกกลาง | 1.71 | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 16 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.75 | 5 กันยายน ค.ศ. 1999 | ||
| 17 | ตัวรับอิสระ | 1.63 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 1998 | ||
| 18 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.68 | 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 | ||
| 19 | ตัวตบหัวเสา | 1.65 | 9 ตุลาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 20 | ตัวตบหัวเสา | 1.76 | 6 สิงหาคม ค.ศ. 1999 | ||
| ยุบรายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2018–2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวบล็อกกลาง | 1.77 | 25 กันยายน ค.ศ. 1997 | ||
| 2 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.74 | 26 เมษายน ค.ศ. 1998 | ||
| 3 | ตัวบล็อกกลาง | 1.85 | 22 สิงหาคม ค.ศ. 2000 | ||
| 6 | ตัวรับอิสระ | 1.60 | 19 ตุลาคม ค.ศ. 1996 | ||
| 7 | ตัวบล็อกกลาง | 1.76 | 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 8 | ตัวตบหัวเสา | 1.70 | 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.73 | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 | ||
| 10 | ตัวเซต | 1.65 | 14 สิงหาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 11 | ตัวตบหัวเสา | 1.77 | 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 | ||
| 12 | ตัวเซต | 1.68 | 8 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 13 | ตัวบล็อกกลาง | 1.79 | 31 มีนาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 14 | ตัวบล็อกกลาง | 1.71 | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 15 | ตัวบล็อกกลาง | 1.80 | 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 | ||
| 16 | ตัวเซต | 1.68 | 22 เมษายน ค.ศ. 2000 | ||
| 17 | ตัวรับอิสระ | 1.63 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 1998 | ||
| 18 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.68 | 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 | ||
| 19 | ตัวตบหัวเสา | 1.65 | 9 ตุลาคม ค.ศ. 1997 | ||
| 20 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.68 | 28 ตุลาคม ค.ศ. 1999 | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น