สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์
![]() | |||
| ชื่อเต็ม | สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี | ||
|---|---|---|---|
| ชื่อสั้น | ขอนแก่นสตาร์ ขอนแก่น | ||
| ฉายา | ไดโนเสาร์พิฆาต | ||
| ก่อตั้ง | พ.ศ. 2549 | ||
| สนาม | ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (ความจุ: 4,000 คน) | ||
| ประธาน | |||
| ผู้จัดการ | |||
| ผู้ฝึกสอน | |||
| หัวหน้าทีม | |||
| ลีก | วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก | ||
| 2019-20 | อันดับที่ 2 | ||
| เว็บไซต์ | โฮมเพจสโมสร | ||
| เครื่องแบบ | |||
| |||
| ทีมกีฬาของจังหวัดขอนแก่น | |
|---|---|
| ฟุตบอล (ชาย) | วอลเลย์บอล (หญิง) |
| ฟุตบอล (ชาย) | |
สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ เป็นสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทย ตั้งอยู่ที จังหวัดขอนแก่น ทำการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก ครั้งแรกในปี 2005 ชนะเลิศแชมป์ไทยแลนด์ลีก 2 สมัย ในฤดูกาล 2007–08 และ 2012–13[1][2][3] และปี 2013 ได้แชมป์ รายการไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก เป็นครั้งแรก ปัจจุบันมีผู้เล่นทีมชาติได้แก่ ทัดดาว นึกแจ้ง, พรพรรณ เกิดปราชญ์, สุนิตรา สีบาล และ หทัยรัตน์ จารัตน์ ปัจจุบันมี ฐาปไพพรรณ ไชยศรี ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบัน[4][5][6]
ชื่อก่อนหน้า[แก้]
- พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554 : ขอนแก่น
- พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 : เอสซีจี ขอนแก่น
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 : ไอเดีย ขอนแก่น
- พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 : ขอนแก่นสตาร์ วีซี
- พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 : ไทย-เดนมาร์ค ขอนแก่นสตาร์
- พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : ขอนแก่นสตาร์ วีซี
เกียรติประวัติและผลงาน[แก้]
การแข่งขันในประเทศ[แก้]
รองชนะเลิศ (1): 2019
อันดับที่ 3 (1): 2018
การแข่งขันระดับนานาชาติ[แก้]
- ชิงแชมป์สโมสรเอเชีย แข่งขันครั้งแรก
- 2013 – อันดับที่ 7
สีชุดแข่งขันสโมสร[แก้]
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
- (2015–ปัจจุบัน)
- (2013–14)
- (2014–15)
- (2015–16)
วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์คซูเปอร์ลีก
- (2013)
- (2014)
- (2015)
- (2016)
- (2017–ปัจจุบัน)
ผลการแข่งขันลีก[แก้]
| ลีก | อันดับที่ | จำนวนทีม | แมตช์ | ชนะ | แพ้ | |
| ไทยแลนด์ลีก | ฤดูกาล 2005–06 | อันดับที่ 3 | 8 | 14 | – | – |
| ฤดูกาล 2006–07 | – | 8 | 14 | – | – | |
| ฤดูกาล 2007–08 | ชนะเลิศ | 8 | 14 | – | – | |
| ฤดูกาล 2008–09 | 6 | 8 | 14 | – | – | |
| ฤดูกาล 2009–10 | รองชนะเลิศ | 8 | 14 | 10 | 4 | |
| ฤดูกาล 2010–11 | 4 | 8 | 14 | – | – | |
| ฤดูกาล 2011–12 | 5 | 8 | 14 | – | – | |
| ฤดูกาล 2012–13 | ชนะเลิศ | 8 | 14 | 14 | 0 | |
| ฤดูกาล 2013–14 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| ฤดูกาล 2014–15 | อันดับที่ 3 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| ฤดูกาล 2015–16 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| ฤดูกาล 2016–17 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
| ฤดูกาล 2017–18 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | |
| ฤดูกาล 2018–19 | 4 | 8 | 16 | 9 | 7 | |
| ฤดูกาล 2019–20 | รองชนะเลิศ | 8 | 19 | 13 | 6 | |
รายชื่อผู้เล่น[แก้]
อัปเดตข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563[7]
| ยุบรายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2020–2021[8] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวรับอิสระ | 1.65 | 3 สิงหาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 2 | ตัวรับอิสระ | 1.65 | 19 มีนาคม ค.ศ. 2002 | ||
| 3 | ตัวเซต | 1.68 | 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 4 | ตัวเซต | 1.68 | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 | ||
| 7 | ตัวตบหัวเสา | 1.71 | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 8 | ตัวบล็อกกลาง | 1.78 | 7 สิงหาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.73 | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 | ||
| 10 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.75 | 11 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 11 | ตัวเซต | 1.67 | 17 มิถุนายน ค.ศ. 1996 | ||
| 12 | ตัวตบหัวเสา | 1.68 | 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 | ||
| 14 | ตัวบล็อกกลาง | 1.75 | 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 | ||
| 15 | ตัวตบหัวเสา | 1.78 | 25 มีนาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 16 | ตัวตบหัวเสา | 1.68 | 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 | ||
| 17 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 19 มิถุนายน ค.ศ. 1998 | ||
| 18 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.75 | 17 ตุลาคม ค.ศ. 2002 | ||
| 19 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 31 ตุลาคม ค.ศ. 1991 | ||
| 22 | ตัวบล็อกกลาง | 1.80 | 2 มีนาคม ค.ศ. 1992 | ||
| 23 | ตัวรับอิสระ | 1.70 | 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 | ||
| ยุบรายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2019–2020[8] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวรับอิสระ | 1.65 | 3 สิงหาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 2 | ตัวรับอิสระ | 1.68 | 12 ธันวาคม ค.ศ. 1984 | ||
| 3 | ตัวเซ็ต | 1.70 | 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 | ||
| 4 | ตัวบล็อกกลาง | 1.84 | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 | ||
| 7 | ตัวตบหัวเสา | 1.71 | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 8 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.75 | 11 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 9 | ตัวบล็อกกลาง | 1.82 | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 | ||
| 10 | ตัวบล็อกกลาง | 1.75 | 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 | ||
| 11 | ตัวเซต | 1.70 | 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 | ||
| 12 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.75 | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 | ||
| 13 | ตัวบล็อกกลาง | 1.75 | 28 มีนาคม ค.ศ. 2001 | ||
| 14 | ตัวบล็อกกลาง | 1.84 | 17 มีนาคม ค.ศ. 1996 | ||
| 15 | ตัวตบหัวเสา | 1.78 | 25 มีนาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 16 | ตัวตบหัวเสา | 1.68 | 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 | ||
| 17 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 19 มิถุนายน ค.ศ. 1998 | ||
| 18 | ตัวเซต | 1.68 | 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 21 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.78 | 31 ตุลาคม ค.ศ. 1991 | ||
| 23 | ตัวตบหัวเสา | 1.68 | 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 | ||
| ยุบรายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2018–2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ส่วนสูง (ม.) | วันเกิด | |
| 1 | ตัวรับอิสระ | 1.65 | 3 สิงหาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 2 | ตัวตบหัวเสา | 1.73 | 11 ธันวาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 3 | ตัวบล็อกกลาง | 1.78 | 7 สิงหาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 4 | ตัวบล็อกกลาง | 1.84 | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 | ||
| 5 | ตัวตบหัวเสา | 1.88 | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 | ||
| 6 | ตัวเซต | 1.69 | 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 | ||
| 7 | ตัวตบหัวเสา | 1.67 | 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 | ||
| 8 | ตัวตบหัวเสา | 1.82 | 30 มีนาคม ค.ศ. 1986 | ||
| 9 | ตัวตบหัวเสา | 1.71 | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1994 | ||
| 10 | ตัวตบหัวเสา | 1.75 | 11 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 11 | ตัวบล็อกกลาง | 1.84 | 17 มีนาคม ค.ศ. 1996 | ||
| 12 | ตัวรับอิสระ | 1.68 | 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 | ||
| 13 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | 1.79 | 31 ตุลาคม ค.ศ. 1991 | ||
| 14 | ตัวเซต | 1.67 | 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 | ||
| 15 | ตัวตบหัวเสา | 1.79 | 25 มีนาคม ค.ศ. 1988 | ||
| 16 | ตัวเซ็ต | 1.73 | 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 | ||
| 17 | ตัวเซต | 1.78 | 17 มีนาคม ค.ศ. 1991 | ||
| 18 | ตัวบล็อกกลาง | 1.77 | 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 | ||
| 19 | ตัวบล็อกกลาง | 1.83 | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 | ||
| 20 | ตัวตบหัวเสา | 1.73 | 22 มีนาคม ค.ศ. 1998 | ||
เจ้าหน้าที่ทีม[แก้]
อัปเดตข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผุ้สนับสนุน[แก้]
- บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
- มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โอเซลล์ สปอร์ต
- บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
- M-Society Fitness Khonkaen
สนามกีฬาและสถานที่ตั้ง[แก้]
| พิกัด | สถานที่ตั้ง | สนาม | ความจุ | ปี |
|---|---|---|---|---|
| 16°24′46″N 102°49′42″E | ขอนแก่น | ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น | 4,000 ที่นั่ง | 2005–ปัจจุบัน |
| 16°23′57″N 102°48′57″E | ขอนแก่น | ศูนย์ประชุมแห่งชาติขอนแก่น | 10,000 ที่นั่ง | 2018–2019 |
ตำแหน่งหลัก[แก้]
- อ้างอิงจากการแข่งขัน: ซีพี วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020
| ไทย-เดนมาร์ค ขอนแก่นสตาร์ |
|---|
ผลการแข่งขัน ฤดูกาล 2020–21[แก้]
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก[แก้]
เลก 1[แก้]
| วันที่ | รายการ | สนาม | จังหวัด | คู่แข่ง | ผลการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ธันวาคม 2563 | ไทยแลนด์ลีก 2020-2021 | กรุงเทพมหานคร | ทรีบรอดแบนด์ นครนนท์ | 3-0 ชนะ | |
| 20 ธันวาคม 2563 | สมุทรปราการ วีซี | 3-0 ชนะ | |||
| 26 ธันวาคม 2563 | นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี | 1-3 แพ้ | |||
| 14 กุมภาพันธ์ 2564 | โปรเฟล็กซ์ วีซี | 3-0 ชนะ | |||
| 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อาร์เอสยู วีซี | 3-0 ชนะ | |||
| 21 กุมภาพันธ์ 2564 | ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี | ||||
| 28 กุมภาพันธ์ 2564 | สุพรีม ชลบุรี.อี-เทค |
หัวหน้าผู้ฝึกสอน[แก้]
บรรจง สมบัติ (2005 – 2013)
อภิชาติ คงสวัสดิ์ (2013 – 2015)
ชำนาญ ดอกไม้ (2015 – 2016)
สุนทร โพธิ์สีตา (2016 – 2019)
อภิรัฐ งามมีฤทธิ์ (2019 – ปัจจุบัน)
กัปตันทีม[แก้]
เอ็มอร พานุสิทธิ์ (2005 – 2013)
กิตติยากรณ์ ผ่านสำแดง (2013 – 2017)
พรทิพย์ แสนตรง (2017 – 2019)
ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (2019 – ปัจจุบัน)[9]
ผู้เล่นนำเข้า[แก้]
| ฤดูกาล | หมายเลข | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ประเทศ | รายการที่ร่วมแข่งขัน | ||
| ไทยแลนด์ลีก | ซูเปอร์ลีก | ||||||
| เลก 1 | เลก 2 | ||||||
| 2013–14 | 5 | โด๋ ถิ มิญ | ตัวตบหัวเสา | ✔ | – | ||
| 6 | เหงียน ธิ คิม เลียน | ตัวรับอิสระ | ✔ | – | |||
| 2014–15 | 20 | อีวานา ลูคอวิช | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | – | ✔ | ||
| 21 | เซลิเม อิลยาโซกลู | ตัวตบหัวเสา | – | ✔ | |||
| 2017–18 | 5 | เอลิซานเจลา เปาลินโญ | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | – | ✔ | ||
| 2018–19 | 5 | เทย์นารา เอ็มเมล โรโซ | ตัวตบหัวเสา | ✔ | – | ||
| 8 | พอลลา อิลิซานดรา ไคลน์ | ตัวตบหัวเสา | ✔ | ||||


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น